Paito warna harian hongkong 6D

Tanggal Hari Result
14-12-2022Rabu 4 6 7 6 2 1 3
15-12-2022Kamis 4 4 2 3 5 5 1
16-12-2022Jumat 9 0 0 4 0 6 6
17-12-2022Sabtu 7 9 8 4 7 1 8
18-12-2022Minggu 4 2 9 7 6 5 2
19-12-2022Senin 7 8 3 3 1 7 8
20-12-2022Selasa 0 3 8 3 9 5 5
21-12-2022Rabu 0 6 4 4 7 5 3
22-12-2022Kamis 1 4 2 5 1 2 3
23-12-2022Jumat 4 5 3 1 6 2 8
24-12-2022Sabtu 7 9 6 1 2 6 8
25-12-2022Minggu 2 3 7 5 3 4 7
26-12-2022Senin 2 1 1 2 7 7 5
27-12-2022Selasa 3 2 8 4 9 8 8
28-12-2022Rabu 6 2 3 3 0 6 6
29-12-2022Kamis 6 3 2 3 5 7 3
30-12-2022Jumat 0 5 0 9 1 3 4
31-12-2022Sabtu 3 6 0 7 8 7 6
01-01-2023Minggu 3 1 5 2 4 1 5
02-01-2023Senin 8 6 7 2 4 7 2
03-01-2023Selasa 1 0 8 4 6 8 5
04-01-2023Rabu 3 5 2 9 5 4 9
05-01-2023Kamis 2 7 4 0 0 6 6
06-01-2023Jumat 5 4 6 6 8 9 8
07-01-2023Sabtu 7 1 4 7 9 1 1
08-01-2023Minggu 2 8 0 9 7 8 6
09-01-2023Senin 0 0 1 8 7 2 9
10-01-2023Selasa 4 3 6 1 8 3 2
11-01-2023Rabu 8 6 2 6 6 2 8
12-01-2023Kamis 5 8 9 3 5 6 2
13-01-2023Jumat 1 5 8 3 8 0 8
14-01-2023Sabtu 9 8 7 2 0 8 8
15-01-2023Minggu 9 3 0 6 2 4 6
16-01-2023Senin 1 5 4 0 0 5 5
17-01-2023Selasa 8 1 3 2 9 7 7
18-01-2023Rabu 9 8 7 6 5 4 9
19-01-2023Kamis 1 7 3 8 5 0 5
20-01-2023Jumat 0 1 4 1 7 4 2
21-01-2023Sabtu 4 2 9 2 4 0 4
22-01-2023Minggu 1 0 8 6 3 7 1
23-01-2023Senin 8 8 7 3 6 3 9
24-01-2023Selasa 2 6 3 5 7 4 2
25-01-2023Rabu 5 9 9 3 9 6 6
26-01-2023Kamis 8 0 5 0 3 5 8
27-01-2023Jumat 0 4 6 6 9 3 3
28-01-2023Sabtu 3 5 5 5 6 2 8
29-01-2023Minggu 2 0 4 8 0 7 7
30-01-2023Senin 4 2 0 5 2 1 3
31-01-2023Selasa 5 6 5 6 0 4 4
01-02-2023Rabu 3 2 4 5 8 5 4
02-02-2023Kamis 8 1 1 5 1 3 4
03-02-2023Jumat 6 5 9 2 1 5 6
04-02-2023Sabtu 9 9 7 1 2 3 5
05-02-2023Minggu 1 8 4 8 3 2 5
06-02-2023Senin 8 4 0 8 6 5 2
07-02-2023Selasa 0 3 5 6 1 9 1
08-02-2023Rabu 2 9 6 1 1 7 8
09-02-2023Kamis 0 4 9 8 5 8 4
10-02-2023Jumat 5 4 8 8 3 4 7
11-02-2023Sabtu 5 4 5 3 3 1 4
12-02-2023Minggu 7 2 3 1 1 0 1
13-02-2023Senin 1 8 2 2 5 1 6
14-02-2023Selasa 9 0 3 8 0 5 5
15-02-2023Rabu 8 3 9 9 7 3 1
16-02-2023Kamis 9 5 5 7 3 4 7
17-02-2023Jumat 3 9 1 0 4 7 2
18-02-2023Sabtu 5 9 5 0 0 9 9
19-02-2023Minggu 5 9 3 7 2 6 8
20-02-2023Senin 2 0 7 3 0 1 1
21-02-2023Selasa 9 1 9 8 9 2 2
22-02-2023Rabu 4 1 6 2 9 5 5
23-02-2023Kamis 5 7 9 0 7 9 7
24-02-2023Jumat 7 1 8 3 6 7 4
25-02-2023Sabtu 4 5 6 3 3 7 1
26-02-2023Minggu 2 7 0 1 4 9 4
27-02-2023Senin 4 5 5 4 4 5 9
28-02-2023Selasa 5 4 1 6 7 3 1
01-03-2023Rabu 3 6 2 0 3 0 3
02-03-2023Kamis 1 7 2 6 4 2 6
03-03-2023Jumat 5 0 4 0 1 8 9
04-03-2023Sabtu 8 7 1 5 7 9 7
05-03-2023Minggu 1 8 3 2 8 1 9
06-03-2023Senin 6 8 7 1 8 4 3
07-03-2023Selasa 9 2 0 6 4 6 1
08-03-2023Rabu 6 2 8 4 9 9 9
09-03-2023Kamis 4 8 7 8 2 0 2
10-03-2023Jumat 4 9 4 1 3 3 6
11-03-2023Sabtu 0 0 3 6 9 7 7
12-03-2023Minggu 9 0 6 1 3 8 2
13-03-2023Senin 4 3 6 3 6 8 5
14-03-2023Selasa 6 4 0 4 1 3 4
15-03-2023Rabu 0 1 2 0 8 3 2
16-03-2023Kamis 8 6 1 9 7 1 8
17-03-2023Jumat 6 0 9 3 2 0 2
18-03-2023Sabtu 8 0 4 7 8 2 1
19-03-2023Minggu 1 9 1 7 9 1 1
20-03-2023Senin 1 7 7 2 4 8 3
21-03-2023Selasa 3 5 8 4 1 5 6
22-03-2023Rabu 5 9 4 6 2 7 9
. . . . . . . . .

Cek warna perbaris - masukkan 4digit angka